SKC系列產(chǎn)品是博納科技為HPLC提供的性能優(yōu)良的產(chǎn)品,包括不同種類的填料和分析使用的填充柱。SKC系列色譜柱按色譜分離模式來分,分為正相、反相、離子交換、疏水作用、體積排除、親和以及手性等類型。該系列色譜柱具有優(yōu)良的溶劑可置換性和耐用性,化學(xué)性質(zhì)和熱能性質(zhì)穩(wěn)定,可耐受復(fù)雜基質(zhì)分析,峰形優(yōu)異理論塔板數(shù)高,批次間重復(fù)性優(yōu)異。
SKC-正相色譜柱
模式 | 基團(tuán) | 選擇性特點(diǎn)與應(yīng)用 | 粒徑 | 孔徑 | 規(guī)格 |
正相 | 硅膠 | 高純硅膠制得,樣品回收率高,多孔填料機(jī)械性能穩(wěn)定,在較大載樣量時仍有較大比表面積,可增加分離樣品的分辨率 | 3um 5um 10um | 120? 200? 300? 500? | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
氨基 | 氨丙基單體鍵合到高比表面積的球形硅膠載體上制得,此外還能以弱陰離子交換分離方式使用 | ||||
氰基 | 通用性色譜柱,提供與C18固定相互補(bǔ)的選擇性。本色譜柱既可以用于正相分離也可以用于反相分離。 |
SKC-反相色譜柱
模式 | 基團(tuán) | 選擇性特點(diǎn)與應(yīng)用 | 粒徑 | 孔徑 | 規(guī)格 |
反相 | C18 | 通用性反相色譜柱,對極端PH條件的高耐受穩(wěn)定性以及適用于廣泛的化合物種類的通用性特點(diǎn)成為方法開發(fā)的理想色譜柱 | 3um 5um 10um | 120? 200? 300? 500? | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
C8 | 充分封端,疏水性低于C18 | ||||
苯基 | 適合作為方法開發(fā)柱提供不同的選擇性,尤其是關(guān)乎芳香環(huán)化合物時,作為苯基鍵合相色譜柱,與其他苯基柱產(chǎn)品相比,具有獨(dú)特的PH耐受力。 | ||||
PS/DVB | 聚合物基質(zhì)反相色譜柱化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定PH范圍1-14,可實(shí)現(xiàn)堿性條件下的操作。可使用強(qiáng)酸強(qiáng)堿進(jìn)行清洗并去除內(nèi)毒素。 | 100? 300? 500? |
SKC-離子交換色譜柱/制備柱
模式 | 基團(tuán) | 選擇性特點(diǎn)與應(yīng)用 | 粒徑 | 孔徑 | 規(guī)格 |
離子交換 | 磺酸基 | 高交聯(lián)的陽離子交換色譜柱,可用于氨基酸、胺等的分離。 | 3um 5um 10um | 100? 300? | 4.6*150 4.6*250 10*250 30*250 50*250 |
羧基 | 陽離子交換色譜柱,采用創(chuàng)新化學(xué)鍵合使得承載能力增加,工作壓力降低,適用于蛋白質(zhì)、單克隆抗體等的分離。 | ||||
季銨基 | 多孔性季銨鹽鍵合聚苯乙烯陰離子交換樹脂,允許梯度洗脫,推薦用于生理體液的快速分析,如尿液、血液等。 | ||||
叔胺基 | 陰離子交換色譜柱,可用于分離糖類、羧酸、核苷酸。 |
SKC-配體交換色譜柱/制備柱
模式 | 基團(tuán) | 選擇性特點(diǎn)與應(yīng)用 | 粒徑 | 交聯(lián)度 | 規(guī)格 |
配體交換 | -SO3H | 含有有機(jī)酸的糖、發(fā)酵過程檢測;乙醇、乙二醇、有機(jī)酸分析;糖、酸、醇類 | 5um 10um | 5% 8% 10% | 7.8*300 4.6*300 10*250 30*300 50*300 |
-SO3K | 糖蜜、玉米糖漿 | ||||
-SO3Na | 蔗糖 | ||||
-SO3Ag | 低聚糖 | ||||
-(SO3)2Ca | 高濃度果糖玉米糖漿;糖醇;低聚糖,增稠劑 | ||||
-(SO3)2Pb | 戊糖(類)、纖維素水解產(chǎn)物;葡萄糖、半乳糖、蔗糖、果糖 |
獨(dú)立完成多項(xiàng)國內(nèi)外膜設(shè)備項(xiàng)目
擁有一批膜工程應(yīng)用領(lǐng)域的高級工程師
提供專業(yè)技術(shù)支持
全面的客戶服務(wù)體系
為您提供快速、高效、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的儀器維護(hù)服務(wù)